Panjang gelombang: | 365±5nm | Gaya Lampu: | Lampu depan |
---|---|---|---|
Area Cakupan UV-A pada 15 in (38cm): | Diameter 1,5 In (4 Cm) (min 10.000µW/cm²) | nilai IP: | IP65 (Anti Debu dan Semprotan Air) |
Cahaya yang Terlihat: | 1.2 Lilin Kaki (13 Lux) | Intensitas UV pada 15 in (38cm): | 40.000 µW/cm² (maks) |
Kaca Filter: | Filter Cahaya Hitam Antioksidan Terintegrasi | Sumber Cahaya: | 1 buah lampu LED UV |
Menyoroti: | 1.2 Lampu depan untuk pengujian partikel magnetik,Lampu depan pengujian partikel magnetik UV,Lampu depan pengujian partikel magnetik LED |
Cahaya yang Terlihat | 1.2 Lilin kaki (13 Lux) |
Sumber Cahaya | 1 Lampu depan UV LED |
Kelas IP | IP65 (Buktinya debu dan air jet) |
Panjang gelombang | 365±5nm |
Konsumsi Daya | <3W |
Intensitas UV pada 15 in (38cm) | 40,000 μW/cm2 (maksimal) |
Gaya Lampu | Lampu senter inspeksi UV LED |
Kaca Filter | Filter Cahaya Hitam Antioksidan |
Wilayah cakupan UV-A pada 15 in (38cm) | 1.5 In (4 Cm) Diameter (min 10.000 μW/cm2) |
Sumber Daya
|
Satu baterai Li-ion 3.7V 3000mAh
|
Waktu Berjalan
|
Sekitar 5 jam
|
Waktu pengisian
|
Sekitar 4 jam
|
Pengisi daya baterai
|
AC 100-240V; DC output 4.2V 1A
|
Diameter kepala lampu
|
48 mm
|
Panjang Lampu
|
59mm
|
Berat (Dengan Baterai)
|
238g |