Panjang gelombang: | 365±5nm | Gaya Lampu: | Lampu depan |
---|---|---|---|
Area Cakupan UV-A pada 15 in (38cm): | Diameter 1,5 In (4 Cm) (min 10.000µW/cm²) | nilai IP: | IP65 (Anti Debu dan Semprotan Air) |
Cahaya yang Terlihat: | 1.2 Lilin Kaki (13 Lux) | Intensitas UV pada 15 in (38cm): | 40.000 µW/cm² (maks) |
Kaca Filter: | Filter Cahaya Hitam Antioksidan Terintegrasi | Sumber Cahaya: | 1 buah lampu LED UV |
Menyoroti: | 1.2 Lampu depan untuk pengujian partikel magnetik,Lampu depan pengujian partikel magnetik UV,Lampu depan pengujian partikel magnetik LED |
Cahaya Tampak | 1.2 Foot-candles (13 Lux) |
Sumber Cahaya | 1 Lampu Depan LED UV |
Tingkat IP | IP65 (Tahan Debu Dan Semprotan Air) |
Panjang Gelombang | 365±5nm |
Konsumsi Daya | <3W |
Intensitas UV pada 15 inci (38cm) | 40.000 µW/cm² (maks) |
Gaya Lampu | Senter Inspeksi LED UV |
Filter Kaca | Filter Cahaya Hitam Antioksidan Built-in |
Area Cakupan UV-A pada 15 inci (38cm) | Diameter 1,5 Inci (4 Cm) (min 10.000 µW/cm²) |
Catu Daya
|
Satu Baterai Li-ion 3.7V 3000mAh yang Dapat Diisi Ulang
|
Waktu Pengoperasian
|
Sekitar 5 jam
|
Waktu Pengisian Daya
|
Sekitar 4 jam
|
Pengisi Daya Baterai
|
AC 100-240V; Output DC 4.2V 1A
|
Diameter Kepala Lampu
|
48mm
|
Panjang Lampu
|
59mm
|
Berat (Dengan Baterai)
|
238g |