Jenis:: | Aksesoris NDT | Bahan:: | 1018 baja, baja tahan karat, aluminium |
---|---|---|---|
Cahaya tinggi:: | Blok Uji Ultrasonik Ndt |
30 FBH RESOLUTION BLOCK INCH
"C" DIM. | "B" DIM. |
|
No.3 3/64 | 1.450 | .050 |
No.3 3/64 | 1.425 | .075 |
No.3 3/64 | 1.400 | .100 |
No.3 3/64 | 1.300 | .200 |
No.3 3/64 | 1.200 | .300 |
No.3 3/64 | 1.100 | .400 |
No.3 3/64 | 1.000 | .500 |
No.3 3/64 | .750 | .750 |
No.3 3/64 | .500 | 1.000 |
No.3 3/64 | .250 | 1.250 |
NO.5 5/64 | 1.450 | .050 |
NO.5 5/64 | 1.425 | .075 |
NO.5 5/64 | 1.400 | .100 |
NO.5 5/64 | 1.300 | .200 |
NO.5 5/64 | 1.200 | .300 |
NO.5 5/64 | 1.100 | .400 |
NO.5 5/64 | 1.000 | .500 |
NO.5 5/64 | .750 | .750 |
NO.5 5/64 | .500 | 1.000 |
NO.5 5/64 | .250 | 1.250 |
No. 8 8/64 | 1.450 | .050 |
No. 8 8/64 | 1.425 | .075 |
No. 8 8/64 | 1.400 | .100 |
No. 8 8/64 | 1.300 | .200 |
No. 8 8/64 | 1.200 | .300 |
No. 8 8/64 | 1.100 | .400 |
No. 8 8/64 | 1.000 | .500 |
No. 8 8/64 | .750 | .750 |
No. 8 8/64 | .500 | 1.000 |
No. 8 8/64 | .250 | 1.250 |
Catatan:
1. Spesifikasi yang berlaku:ASTM E127-20
2Kode paduan - CS-1018 baja karbon rendah
SS - Tipe 304 stainless steel
AL- 7075 T6 Aluminium
OT - Lain (Specifikasi)
3. Semua permukaan 63ra atau lebih baik kecuali dinyatakan lain
4Toleransi lubang ±.0005 di bawah 1/16 - ±.001 lubang di atas 1/16
5Lubang bawah datar harus lurus dan tegak lurus untuk menguji
permukaan dalam 0o-20'- Lubang dasar datar dalam 0,001/,125 inci
6. C-bor min 1/8 lebih besar dari diameter lubang uji dan.063 kedalaman.
Tutup lubang untuk segel yang ketat dengan bahan yang sama.
7Toleransi dimensi ±.005 kecuali ditentukan sebaliknya.
Gambarnya: