| Nama produk: | alat uji kekasaran permukaan | Parameter: | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS), Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2) |
|---|---|---|---|
| Jarak pengukuran: | sumbu Z (vertikal) ± 80μm/± 160 μm ((model yang ditingkatkan) | Panjang pengambilan sampel: | 0,25, 0,8, 2,5 mm |
| Keakuratan: | Kurang dari ±10% | Kemungkinan diulang: | Kurang dari 6% |
| Lingkungan kerja: | Suhu: - 20°C ~ 40°C Kelembaban: < 90% RH | ||
| Menyoroti: | TMTeck Surface Roughness Tester,Tester Karat Permukaan Keakuratan Tinggi,Tester Karat Permukaan yang Tepat |
||
DATA TEKNIS
| Jangkauan pengukuran | sumbu Z (vertikal) | ±80μm/±160 μm (model yang ditingkatkan) |
| sumbu X (Transversal) | 17.5mm | |
| Resolusi | sumbu Z (vertikal) | 0,01μm/±20μm |
| 0,02μm/±40μm | ||
| 0,04μm/±80μm | ||
| 0,08μm/±160μm | ||
|
22 Parameter
|
Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) | |
| Grafis | Kurva area bantalan, Profil kasar, Profil utama | |
| Filter | RC, PC-RC, Gauss, DP | |
| Panjang pengambilan sampelAkur) | 0.25, 0.8, 2,5mm | |
| Panjang penilaianAkun) | Ln=Akur × n = 1 ~ 5 | |
| Sensor | Metode pengukuran | tergelincir |
| Ujung stylus | Berlian, 90 sudut kerucut, 5μmR | |
| Kekuatan | < 4mN | |
| Bagian skid | paduan keras, radius kelengkungan geser: 40mm | |
| Kecepatan pelayaran | Akur=0.25, Vt=0,135mm/s | |
| Akur=0.8, Vt=0, 5mm/s | ||
| Akur=2.5, Vt=1mm/s | ||
| Kembali Vt = 1 mm/s | ||
| Keakuratan | Kurang dari ± 10% | |
| Kemungkinan diulang | Kurang dari 6% | |
| Sumber daya listrik | Baterai lithium ion terintegrasi, pengisi daya: DC5V,800mA | |
| Dimensi garis besar | Unit utama: 64 * 53 * 160mm drive: 23 * 27 * 115mm | |
| Berat (unit utama) | Sekitar 380g | |
| Lingkungan kerja |
Suhu: - 20°C ~ 40°C Kelembaban: < 90% RH |
|
| Penyimpanan dan Transportasi |
Suhu: - 40°C ~ 60°C Kelembaban: < 90% RH |
|
Fitur Utama
Pengiriman standar
| PEMBANGUNAN | QTY |
| TMR350 Badan utama | 1 PC |
| Sensor TS100 | 1 PC |
| Blok kalibrasi dan bracket | 1 PC |
| Bracket untuk blok kalibrasi | 1 PC |
| Adaptor ketinggian | 1 PC |
| Pengisi daya & Kabel USB | 1 PC |
| Perangkat Lunak PC | 1 PC |
| Panduan pengguna | 1 PC |
| Kasus instrumen | 1 PC |
| Jaminan | 2 tahun |
![]()